Mieszanka pełnoporcjowa TUCZNIK UNIWERSALNY STANDARD
Mieszanka pełnoporcjowa przeznaczona dla tuczników od 30 kg do końca tuczu.
Granulat 4,8 mm.
Worek 30 kg
| Wartość gwarantowana | TUCZNIK UNIW. STANDARD | |
| Energia Met. | MJ | 12.50 |
| Białko ogólne | % | 15.50 |
| Lizyna | % | 0.90 |
| Metionina | % | 0.30 |
| Met. + Cystyna | % | 0.65 |
| Treonina | % | 0.60 |
| Tryptofan | % | 0.20 |
| Włókno sur. | % | 5.00 |
| Tłuszcz sur. | % | 2.00 |
| Popiół sur. | % | 5.00 |
| Wapń | % | 0.80 |
| Fosfor | % | 0.60 |
| Fosfor str. | % | 0.25 |
| Sód | % | 0.15 |
| Magnez | % | 0.20 |
| Cynk | mg | 115.00 |
| Żelazo | mg | 90.00 |
| Mangan | mg | 75.00 |
| Miedź | mg | 20.00 |
| Kobalt | mg | 0.25 |
| Jod | mg | 1.25 |
| Selen | mg | 0.35 |
| Witamina A | j.m. | 11000 |
| Witamina D | j.m. | 2500 |
| Witamina E | mg | 100.00 |
| Biostymulator | mg | 100.00 |
| Enzym Fitaza | TU | 500 |
Dodano: 19 Listopada 2024
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie w zakładzie produkcji pasz oraz rozbudowę magazynu zbożowego i realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej bazy magazynowej oraz uruchomienie produkcji pasz i wdrożenie inwestycji służącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.