Nasiona
Swoim klientom umożliwiamy zakup kwalifikowanych i zaprawianych nasion kukurydzy i rzepaku, jak również zbóż. Szeroki dobór odmian o różnych właściwościach zapewnia wybór odmiany dostosowanej do przeznaczenia uprawy.
Oferta nasion (z dnia 22.03.2017)
Zboża jare
NAZWA | CECHY | INFO |
Jęczmień Ella | Rewelacyjna i stabilna plenność | Ella |
Jęczmień KWS Olof | Wybitna żywotność i wysoki plon | Olof |
Pszenica KWS Torridon | Lider wśród plonowania, wysoka odporność | Torridon |
Pszenżyto Dublet | Duża odporność, idealna do żywienia zwierząt | Dublet |
Kukurydza
NAZWA | ILOŚĆ | FAO | PRZEZNACZENIE | INFO |
Blask | 50 tys. | 240-250 | ziarno / kiszonka | Blask |
Cedro | 200 | ziarno / kiszonka | Cedro | |
Danubio | 80 tys. | 240 | ziarno / kiszonka | |
Gibuti | 240 | ziarno / kiszonka | Gibuti | |
Glejt | 50 tys. | 230 | ziarno / kiszonka | Glejt |
Goldnugget (Wikana) | 50 tys. | 240 | kiszonka | Goldnugget |
Koneser | 260 | ziarno / kiszonka | Koneser | |
Kosynier | 50 tys. | 220-230 | ziarno / kiszonka | Kosynier |
Kwinns (KWS) | 230-230 | ziarno / kiszonka | Kwinns | |
LG 2244 | 50 tys. | ziarno / kiszonka | ||
Lober | 50 tys. | 250 | kiszonka | Lober |
Nimba | 260 | kiszonka | Nimba | |
Pioneer P8329 | 80 tys. | 240/250 | ziarno / kiszonka | |
Pioneer P8400 | 80 tys. | 240 | ziarno / kiszonka | P8400 |
Pioneer P8500 | 80 tys. | 250/250 | ziarno / kiszonka | |
Pioneer PR38N86 | 80 tys. | 270 | ziarno | PR38N86 |
Pioneer PR39H32 | 80 tys. | 230/240 | ziarno / kiszonka | PR39H32 |
Pioneer P8150 | 80 tys. | 240/230 | ziarno / kiszonka | P8150 |
Prosna | 220 | ziarno / kiszonka | Prosna | |
Reduta | 230 | ziarno / kiszonka | Reduta | |
Rosomak | 80 tys. | 250-260 | ziarno / kiszonka | Rosomak |
San | 50 tys. | 240 | ziarno / kiszonka | San |
Vitras | 50 tys. | 260 | kiszonka | Vitras |
Wiarus | 220 | ziarno / kiszonka | Wiarus | |
Wigo | 250 | ziarno / kiszonka | Wigo | |
Wilga | 180 | ziarno / kiszonka | Wilga |
Klasyfikacja FAO:
- do 190 odmiany bardzo wczesne
- 200-220 odmiany wczesne
- 230-240 odmiany średnio wczesne
- 240-290 odmiany średniopóźne
- 300+ odmiany późne
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
