Mieszanka paszowa KONCENTRAT OPAS 30%
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla opasów powyżej 6 miesiąca życia.
Mieszanka paszowa uzupełniająca białkowo – energetyczna przeznaczona dla młodego bydła opasowego do stosowania w oparciu o zboża i inne surowce jako uzupełnienie mieszanek treściwych na podstawie optymalizacji w brakujące w nich białko i energię oraz wszystkie niezbędne składniki witaminowe i mineralne.
Worek 25 kg
Pasza dla bydła sporządzona na bazie własnych zbóż z 20 – 30% udziałem koncentratu OPAS K – 25 w mieszance zapewnia pełne zbilansowanie składników, co umożliwia zwierzętom pełne wykorzystanie ich potencjału genetycznego, gwarantuje szybkie tempo wzrostu, wysoką zdrowotność, równomierny rozwój, wysokie przyrosty masy ciała u zwierząt.
Skład:
- śruta poekstrakcyjna rzepakowa, słonecznikowa,
- kreda pastewna,
- DDGS,
- śruta poekstrakcyjna sojowa,
- sól pastewna,
- fosforan jednowapniowy.
| Koncentrat OPAS 30% K-25 | PRZYKŁADOWE RECEPTURY MIESZANEK | |||||||
| SKŁAD: Wysokobiałkowe śruty poekstrakcyjne, premiksy witaminowo – mineralne, dodatki mineralne, związki biologicznie czynne oraz inne komponenty pasz. | Nazwa surowca | Mieszanki dla opsaów | ||||||
| Wartość gwarantowana | OPAS 30% K-25 | 20 | 25 | 30 | ||||
| ZBOŻA OGÓŁEM | 70 | 70 | 70 | |||||
| KONC. MAKUCH LUB ŚR. SOJOWA | 10 | 5 | – | |||||
| Energia Met. | 8.50 MJ | Sód | 1.20 % | |||||
| Białko ogólne | 30.00 % | Magnez | 0.70 % | |||||
| Włókno sur. | 8.00 % | Cynk | 450 mg | |||||
| Tłuszcz sur. | 2.20 % | Mangan | 445 mg | RAZEM | 100 | 100 | 100 | |
| Popiół sur. | 5.50 % | Miedź | 0.90 mg | ENERGIA NEL | MJ | paź.90 | paź.80 | paź.80 |
| BIAŁKO OG. | % | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||
| WAPŃ | % | 01.paź | 01.paź | 01.paź | ||||
| Witamina A | 100 000 j.m. | Jod | 5.40 mg | FOSFOR | % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Witamina D | 13 000 j.m. | Kobalt | 1 mg | SÓD | % | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
| Witamina E | 500 j.m. | Selen | 1 mg | WIT. A | j.m. | 20000 | 25000 | 30000 |
| Wapń | 6.40 % | Aromat | + | WIT. D | j.m. | 2600 | 3250 | 2900 |
| Fosfor | 1.25 % | – | – | WIT. E | mg | 100 | 125 | 150 |
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
