SUPERKONCENTRAT PW-T
Koncentrat białkowo – aminokwasowy przeznaczony do stosowania w żywieniu małych prosiąt od masy ciała ok. 10 kg do uzyskania przez zwierzęta 45 kg masy ciała. Tak sporządzona mieszanka na bazie własnych zbóż i innych komponentów z 20 % udziałem SUPERKONCENTRATU PW gwarantuje szybkie tempo wzrostu, dobra zdrowotność, równomierny rozwój, wysokiej jakości prosięta dobrze przygotowane do tuczu.
Worek 25 kg
Wskazane jest uzupełnienie mieszanki pełnoporcjowej dodatkowym wysokobiałkowym komponentem, umożliwiając zwierzętom jeszcze pełniejsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego, co pozwoli podnieść ekonomiczną efektywność tuczu.
- optymalna zawartość składników pokarmowych
- doskonałej jakości komponenty białkowe użyte w produktach
- dobre wykorzystanie paszy oraz dobre przyrosty masy ciała
- niska cena paszy podnosząca ekonomiczną efektywność tuczu
Stosowanie SUPERKONCENTRATU w żywieniu trzody chlewnej gwarantuje dobre przyrosty masy ciała, dobre wykorzystanie paszy, ekonomiczny tucz.
SUPERKONCENTRAT PW-T | PRZYKŁADOWE RECEPTURY MIESZANEK | ||||||||
SKŁAD : Wysokobiałkowe śruty poekstrakcyjne, premiks witaminowo – mineralny, dodatki mineralne, związki biologicznie czynne oraz inne komponenty paszowe. | Nazwa surowca | Mieszanki Starter | |||||||
Wartość gwarantowana | Wapń | 4.10 % | SUPERKONC. PW – 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
PSZENICA | 40 | 20 | 35 | 20 | |||||
JĘCZMIEŃ | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||
Energia met. | 12.00 MJ | Fosfor | 1.60 % | PSZENŻYTO | – | 20 | 20 | 20 | |
Białko ogólne | 40.00 % | Fosfor str. | 0.85 % | KUKURYDZA | – | 20 | – | 15 | |
Lizyna | 4.10 % | Sód | 1.40 % | MIESZANKA ZBÓŻ | – | – | – | – | |
Metionina | 0.90 % | Magnez | 0.35 % | OTRĘBY PSZENNE | – | – | 5 | 5 | |
Treonina | 1.70 % | Cynk | 565 mg | RAZEM | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tryptofan | 0.55 % | Żelazo | 440 mg | ENERGIA | MJ | 13.10 | 13.40 | 13.00 | 13.10 |
BIAŁKO OG. | % | 16.90 | 16.80 | 17.40 | 17.10 | ||||
LIZYNA | % | 1.5 | 1.5 | 1.10 | 1.10 | ||||
Włókno sur. | 4.50 % | Mangan | 375 mg | MET. + CYS. | % | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Tłuszcz sur. | 1.70 % | Miedź | 90 mg | WAPŃ | % | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Popiół sur. | 11.50 % | Kobalt | 1.25 mg | FOSFOR | % | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.55 |
Witamina A | 55 000 j.m. | Jod | 6.25 mg | SÓD | % | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
Witamina D | 10 000 j.m. | Selen | 1.65 mg | WIT. A | j.m. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Witamina E | 400 mg | Biostymulator | 500 mg | WIT. D | j.m. | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Aromat | + | Fitaza | 2 500 TU | WIT. E | mg | 125 | 125 | 125 | 125 |
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

